| Город, станция назначения | Время в пути (сут.) | Мин. стоимость | Стоимость, включая НДС (руб.) | |||||
| от 100 кг | от 501 кг | от 1501 кг | от 3001 кг | от 5001 кг | от 10000 кг | |||
| до 500 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг | до 10000 кг | и более | |||
| от 1 м3 | от 3 м3 | от 5 м3 | от 10 м3 | от 20 м3 | от 30 м3 | |||
| до 3 м3 | до 5 м3 | до 10 м3 | до 20 м3 | до 30 м3 | и более | |||
| Абакан (ж/д, п/б) | 6 | 2500 | 25-00 | 23-00 | 20-10 | 18-50 | 16-95 | 16-50 |
| 6090 | 5645 | 5220 | 4816 | 4425 | 4125 | |||
| Ачинск (ж/д, п/б) | 6 | 2000 | 23-10 | 21-45 | 19-85 | 17-70 | 16-30 | 15-85 |
| 5756 | 5356 | 4966 | 4586 | 4230 | 3959 | |||
| Барнаул (ж/д, п/б) | 4 | 2000 | 14-20 | 13-65 | 12-10 | 11-35 | 10-85 | 10-55 |
| 3550 | 3420 | 3150 | 2895 | 2710 | 2635 | |||
| Барнаул (ж/д, крытый) | 10 | 2200 | 6-50 | 5-80 | 5-60 | 5-30 | 4-90 | 4-60 |
| 2960 | 2835 | 2688 | 2550 | 2360 | 2220 | |||
| Бийск (ж/д, п/б) | 5 | 2500 | 23-10 | 21-55 | 20-10 | 18-10 | 16-80 | 16-35 |
| 5755 | 5380 | 5016 | 4667 | 4330 | 4080 | |||
| Биробиджан (ж/д, п/б) | 10 | 3000 | 32-00 | 30-00 | 27-00 | 24-50 | 22-70 | 22-00 |
| 6370 | 5980 | 5635 | 5130 | 4655 | 4410 | |||
| Благовещенск (ж/д, п/б) | 9-10 | 2500 | 31-40 | 29-40 | 26-70 | 24-40 | 22-65 | 22-00 |
| 6280 | 5880 | 5550 | 5120 | 4665 | 4405 | |||
| Братск (ж/д, п/б) | 7 | 2500 | 26-00 | 24-20 | 22-47 | 20-10 | 18-55 | 18-00 |
| 6495 | 6045 | 5620 | 5205 | 4805 | 4505 | |||
| Владивосток (ж/д, п/б) | 10 | 3000 | 27-95 | 25-00 | 23-50 | 21-75 | 19-25 | 18-75 |
| 4680 | 4375 | 4150 | 3855 | 3685 | 3425 | |||
| Владивосток (ж/д, крытый) | 19 | 3000 | 16-25 | 14-75 | 13-60 | 13-00 | 12-00 | 11-55 |
| 3965 | 3625 | 3420 | 3360 | 2970 | 2835 | |||
| Воркута (ж/д, крытый) | 6-8 | 2000 | 8-50 | 7-50 | 6-80 | 6-35 | 6-10 | 5-90 |
| 2980 | 2865 | 2750 | 2635 | 2520 | 2450 | |||
| Екатеринбург (ж/д, п/б) | 3 | 2000 | 10-50 | 10-10 | 9-15 | 8-40 | 8-00 | 7-80 |
| 2100 | 1955 | 1875 | 1750 | 1620 | 1560 | |||
| Екатеринбург (ж/д, крытый) | 6 | 1500 | 6-50 | 5-80 | 4-70 | 3-50 | 3-00 | 2-80 |
| 3055 | 1736 | 1630 | 1495 | 1320 | 1250 | |||
| Инта (ж/д, крытый) | 7-8 | 2000 | 9-80 | 9-40 | 9-00 | 8-70 | 8-30 | 8-10 |
| 3150 | 3000 | 2880 | 2760 | 2640 | 2570 | |||
| Иркутск (ж/д, крытый) | 12-14 | 2500 | 12-70 | 11-62 | 10-95 | 10-25 | 9-70 | 8-00 |
| 3835 | 3675 | 3505 | 3289 | 3080 | 2805 | |||
| Кемерово (ж/д, крытый) | 5 | 2500 | 14-20 | 13-30 | 12-10 | 11-35 | 10-35 | 10-10 |
| 3550 | 3345 | 3150 | 2895 | 2710 | 2515 | |||
| Кемерово (ж/д, крытый) | 10 | 3300 | 6-00 | 5-70 | 5-50 | 5-45 | 4-90 | 4-50 |
| 2880 | 2765 | 2600 | 2360 | 2200 | 2100 | |||
| Красноярск (ж/д, п/б) | 7 | 2500 | 17-50 | 15-00 | 14-00 | 12-50 | 11-40 | 10-90 |
| 3620 | 3445 | 3275 | 3080 | 2830 | 2670 | |||
| Красноярск (ж/д, крытый) | 14 | 1800 | 6-70 | 6-30 | 5-80 | 5-30 | 4-95 | 4-75 |
| 2795 | 2640 | 2500 | 2350 | 2150 | 1950 | |||
| Комсомольск-на-Амуре (ж/д, п/б) | 14 | 3000 | 35-20 | 32-75 | 29-40 | 27-20 | 25-10 | 24-40 |
| 7030 | 6545 | 6080 | 5630 | 5200 | 4875 | |||
| Лабытнанги (ж/д, крытый) | 6-7 | 2500 | 10-50 | 10-00 | 9-60 | 9-20 | 8-80 | 8-60 |
| 3485 | 3350 | 3025 | 2898 | 2710 | 2635 | |||
| Нерюнгри (ж/д, крытый) | 20 | 4500 | 45-00 | 17-50 | 15-00 | 14-20 | 13-40 | 13-20 |
| 7800 | 6500 | 6150 | 5730 | 5300 | 5045 | |||
| Нефтеюганск (ж/д, крытый) | 8-9 | 2000 | 8-85 | 8-25 | 7-70 | 7-40 | 6-85 | 6-60 |
| 2795 | 2620 | 2460 | 2300 | 2125 | 2065 | |||
| Нижневартовск (ж/д, крытый) | 7 | 2000 | 8-85 | 8-25 | 7-70 | 7-40 | 6-85 | 6-60 |
| 2800 | 2650 | 2500 | 2300 | 2125 | 2065 | |||
| Новокузнецк (ж/д, п/б) | 5 | 2000 | 14-20 | 13-40 | 12-10 | 11-35 | 10-60 | 10-30 |
| 3550 | 3345 | 3150 | 2895 | 2710 | 2580 | |||
| Новокузнецк (ж/д, крытый) | 9 | 2000 | 7-20 | 6-90 | 6-00 | 5-75 | 5-10 | 4-95 |
| 2550 | 2340 | 2250 | 2150 | 2000 | 1950 | |||
| Новосибирск (ж/д, п/б) | 5 | 2200 | 14-50 | 13-40 | 12-10 | 11-35 | 11-00 | 10-30 |
| 3550 | 3345 | 3150 | 2895 | 2710 | 2580 | |||
| Новосибирск (ж/д, крытый) | 7-8 | 2000 | 7-50 | 6-60 | 6-10 | 5-50 | 5-00 | 4-70 |
| 3050 | 2500 | 2322 | 2150 | 2000 | 1900 | |||
| Новый Уренгой (ж/д, крытый) | 8-10 | 2500 | 13-70 | 12-50 | 12-00 | 11-00 | 9-50 | 8-10 |
| 2900 | 2650 | 2500 | 2350 | 2190 | 2040 | |||
| Ноябрьск (ж/д, крытый) | 8 | 2500 | 14-00 | 13-20 | 12-40 | 11-70 | 10-70 | 10-20 |
| 3110 | 2865 | 2700 | 2520 | 2387 | 2325 | |||
| Нягань (ж/д, крытый) | 6-7 | 2500 | 12-90 | 12-40 | 11-90 | 11-40 | 10-90 | 10-60 |
| 2850 | 2690 | 2460 | 2290 | 2170 | 2110 | |||
| Омск (ж/д, п/б) | 4 | 2000 | 11-96 | 11-45 | 10-40 | 9-50 | 8-00 | 7-80 |
| 2395 | 2290 | 2185 | 1995 | 1815 | 1560 | |||
| Омск (ж/д, крытый) | 8 | 3000 | 4-80 | 4-50 | 4-30 | 3-85 | 3-60 | 3-30 |
| 2245 | 2160 | 2020 | 1865 | 1665 | 1520 | |||
| Пермь (ж/д, п/б) | 3 | 2000 | 9-80 | 9-30 | 8-55 | 7-80 | 7-10 | 6-95 |
| 2450 | 2320 | 2195 | 2045 | 1865 | 1730 | |||
| Петропавловск-Камчатский ( ж/д, п/б) | 23 | 5000 | 36-50 | 34-00 | 31-60 | 28-20 | 26-00 | 25-30 |
| 10960 | 10200 | 9468 | 8760 | 8085 | 7580 | |||
| Санкт-Петербург (ж/д, п/б) | 2-3 | 1500 | 6-50 | 6-30 | 6-00 | 5-80 | 5-50 | 5-35 |
| 1290 | 1240 | 1190 | 1140 | 1090 | 1060 | |||
| Стрежевой (ж/д, крытый) | 8-9 | 2500 | 11-80 | 11-20 | 10-40 | 9-85 | 9-10 | 8-80 |
| 3575 | 3410 | 3180 | 2990 | 2640 | 2570 | |||
| Сургут (ж/д, крытый) | 5-6 | 2000 | 8-85 | 8-25 | 7-70 | 7-40 | 6-85 | 6-60 |
| 2795 | 2615 | 2460 | 2300 | 2125 | 2065 | |||
| Томск (ж/д, п/б) | 5 | 2000 | 14-20 | 13-40 | 12-10 | 11-35 | 10-60 | 10-30 |
| 3550 | 3345 | 3150 | 2895 | 2710 | 2580 | |||
| Томск (ж/д, крытый) | 10 | 3300 | 5-80 | 5-55 | 5-35 | 5-10 | 4-80 | 4-55 |
| 2700 | 2565 | 2400 | 2250 | 2115 | 2060 | |||
| Тюмень (ж/д, крытый) | 6-7 | 2000 | 8-50 | 7-90 | 7-50 | 7-00 | 6-60 | 6-30 |
| 2200 | 2040 | 1920 | 1820 | 1665 | 1595 | |||
| Улан-Удэ (ж/д, п/б) | 8 | 2500 | 24-70 | 23-40 | 21-50 | 19-95 | 17-80 | 17-35 |
| 4930 | 4665 | 4410 | 4125 | 3820 | 3465 | |||
| Улан-Удэ (ж/д, крытый) | 10-12 | 2500 | 9-90 | 8-90 | 8-40 | 7-50 | 6-60 | 6-45 |
| 3120 | 2950 | 2820 | 2645 | 2500 | 2400 | |||
| Усинск (ж/д, крытый) | 8-9 | 2500 | 9-80 | 9-40 | 9-00 | 8-65 | 8-25 | 8-00 |
| 2990 | 2875 | 2760 | 2645 | 2530 | 2465 | |||
| Хабаровск (ж/д, п/б) | 10 | 2800 | 27-10 | 25-30 | 23-90 | 22-00 | 20-70 | 19-80 |
| 4875 | 4490 | 4180 | 3945 | 3700 | 3480 | |||
| Хабаровск (ж/д, крытый) | 15 | 2500 | 17-00 | 16-00 | 15-20 | 14-10 | 13-35 | 12-45 |
| 4230 | 3950 | 3770 | 3510 | 3235 | 3010 | |||
| Ханты-Мансийск (ж/д, крытый) | 8-9 | 2500 | 14-50 | 12-50 | 12-00 | 11-00 | 9-25 | 8-25 |
| 3450 | 3240 | 2900 | 2500 | 2300 | 2200 | |||
| Челябинск (ж/д, крытый) | 7 | 1500 | 5-60 | 5-00 | 4-00 | 3-60 | 3-20 | 2-90 |
| 2400 | 1900 | 1700 | 1580 | 1360 | 1200 | |||
| Чита (ж/д, п/б) | 8 | 2500 | 28-00 | 27-50 | 25-30 | 23-00 | 20-35 | 19-80 |
| 5798 | 5490 | 5190 | 4840 | 4400 | 3960 | |||
| Южно-Сахалинск (ж/д, п/б) | 24 | 4000 | 34-80 | 32-10 | 29-75 | 26-60 | 24-55 | 23-90 |
| 10320 | 9610 | 8925 | 8266 | 7635 | 7158 | |||
| Якутск (ж/д, п/б) | 18-20 | 4000 | 40-60 | 37-80 | 33-95 | 31-40 | 28-95 | 28-15 |
| 12175 | 11335 | 10530 | 9755 | 9010 | 8450 | |||
Цены в прайсе указаны с НДС
Разделение груза на легкий и тяжелый производится исходя из соотношения веса/объема груза:
если вес груза составляет 200 кг и более на 1 м³, то для расчета стоимости берется 1 кг.
если вес груза составляет менее 200 кг на 1 м³, то для расчета стоимости берется 1 м³ .
Негабаритным считается грузобагаж, когда:
Расценки на негабарит /тяжеловес увеличиваются на 30 %
Расценки на перевозку груза, требующего режим ТЕПЛО, увеличиваются на 30 %
Предусмотрена услуга доставки "от двери до двери" цена определяется индивидуально
Производим опалечивание и обрешетку груза – 1200 руб/1 м³
Осуществляем автоэкспедирование во всех городах.