|
Город назначения |
Время в пути (дней) |
Стоимость, включая НДС (руб. за кг или руб. за м3) | |||||
| Мин. стоимость |
100- 500кг |
501- 1500кг |
1501- 3000кг |
3001- 5000кг |
от 5001кг |
||
| 1-3м3 | 3-5м3 | 5-10м3 | 10-20м3 | от 20м3 | |||
| Архангельск | 5-6 | ||||||
| Астрахань | 3-4 | ||||||
| Белгород | 1-2 | ||||||
| Брянск | 1 | ||||||
| Великий Новгород | 2-3 | ||||||
| Владикавказ | 3-5 | ||||||
| Владимир | 1 | ||||||
| Волгоград | 2 | ||||||
| Вологда | 2 | 6-50 | 6-00 | 5-50 | 5-10 | ||
| 1740 | 1610 | 1500 | 1420 | ||||
| Воронеж | 1 | 5-10 | 4-90 | 4-80 | 4-70 | ||
| 1240 | 1200 | 1180 | 1140 | ||||
| Екатеринбург | 5-6 | 8-90 | 8-60 | 8-30 | 7-80 | ||
| 2280 | 2190 | 2150 | 2090 | ||||
| Иваново | 1 | 7-50 | 7-00 | 6-70 | 6-30 | ||
| 1880 | 1750 | 1730 | 1630 | ||||
| Ижевск | 2-3 | 7-80 | 7-40 | 7-20 | 5-80 | ||
| 1890 | 1830 | 1770 | 1680 | ||||
| Йошкар-Ола | 2-3 | 8-20 | 7-60 | 6-90 | 6-50 | ||
| 2050 | 1900 | 1780 | 1680 | ||||
| Казань | 2 | 7-60 | 7-10 | 6-30 | 5-70 | ||
| 1750 | 1680 | 1610 | 1450 | ||||
| Калуга | 1 | 7-30 | 6-80 | 6-50 | 6-10 | ||
| 1830 | 1700 | 1680 | 1580 | ||||
| Киров | 3-4 | 8-60 | 8-00 | 7-60 | 7-10 | ||
| 2180 | 2030 | 1980 | 1880 | ||||
| Краснодар | 3 | 7-60 | 7-20 | 6-90 | 6-20 | ||
| 1860 | 1760 | 1720 | 1600 | ||||
| Кострома | 2 | 6-30 | 5-80 | 5-60 | 5-20 | ||
| 1710 | 1580 | 1550 | 1470 | ||||
| Котлас | 7-8 | 8-80 | 8-20 | 7-80 | 7-30 | ||
| 2030 | 1890 | 1840 | 1740 | ||||
| Курган | 4-5 | 10-40 | 9-90 | 9-50 | 8-80 | ||
| 2490 | 2450 | 2430 | 2280 | ||||
| Курск | 2 | 5-90 | 5-50 | 5-30 | 4-90 | ||
| 1380 | 1340 | 1320 | 1270 | ||||
| Липецк | 2 | 6-50 | 6-10 | 5-90 | 5-50 | ||
| 1630 | 1530 | 1500 | 1430 | ||||
| Магнитогорск | 6 | 11-50 | 10-80 | 10-30 | 9-70 | ||
| 2840 | 2730 | 2620 | 2510 | ||||
| Мурманск | 5 | 9-70 | 9-00 | 8-30 | 7-80 | ||
| 2440 | 2260 | 2130 | 2030 | ||||
| Набережные Челны | 3-4 | 6-70 | 6-30 | 6-00 | 5-80 | ||
| 1630 | 1550 | 1510 | 1440 | ||||
| Нижний Новгород | 2 | 5-30 | 5-00 | 4-80 | 4-30 | ||
| 1310 | 1270 | 1230 | 1190 | ||||
| Нижний Тагил | 7 | 10-40 | 9-60 | 8-70 | 8-10 | ||
| 2610 | 2400 | 2230 | 2100 | ||||
| Новороссийск | 4-5 | 9-30 | 8-90 | 8-30 | 7-90 | ||
| 2120 | 2080 | 2060 | 1960 | ||||
| Новосибирск |
5-7 | 12-80 | 12-30 | 11-90 | 10-60 | ||
| 3110 | 2980 | 2950 | 2820 | ||||
| Омск | 5-7 | 10-80 | 10-30 | 9-70 | 8-90 | ||
| 2620 | 2470 | 2380 | 2250 | ||||
| Орел | 2 | 6-40 | 6-00 | 5-80 | 5-40 | ||
| 1600 | 1500 | 1480 | 1400 | ||||
| Оренбург | 5-6 | 9-60 | 8-40 | 8-00 | 7-50 | ||
| 2560 | 2240 | 2190 | 2090 | ||||
| Пенза | 2-3 | 5-90 | 5-50 | 4-90 | 4-60 | ||
| 1410 | 1370 | 1350 | 1200 | ||||
| Пермь | 5 | 7-40 | 7-10 | 6-60 | 6-40 | ||
| 1690 | 1630 | 1610 | 1540 | ||||
| Петрозаводск | 3-4 | 7-10 | 6-60 | 6-00 | 5-60 | ||
| 1900 | 1770 | 1660 | 1560 | ||||
| Псков | 3-4 | 10-10 | 9-00 | 8-50 | 8-00 | ||
| 2530 | 2330 | 2180 | 2080 | ||||
| Пятигорск | 4-5 | 7-10 | 6-70 | 6-50 | 5-60 | ||
| 1670 | 1630 | 1610 | 1560 | ||||
| Ростов-на-Дону | 3-4 | 6-90 | 6-60 | 6-40 | 5-90 | ||
| 1730 | 1650 | 1610 | 1480 | ||||
| Рязань | 1 | 8-90 | 8-20 | 7-40 | 7-00 | ||
| 2230 | 2050 | 1900 | 1800 | ||||
| Самара | 3 | 7-40 | 7-10 | 7-00 | 6-10 | ||
| 1770 | 1710 | 1670 | 1560 | ||||
| Санкт-Петербург | 1 | 5-40 | 5-00 | 4-80 | 4-40 | ||
| 1270 | 1230 | 1190 | 1130 | ||||
| Саранск | 3-4 | 8-60 | 8-00 | 7-60 | 7-10 | ||
| 1980 | 1840 | 1790 | 1690 | ||||
| Саратов | 2 | 6-60 | 6-20 | 6-00 | 5-70 | ||
| 1600 | 1550 | 1520 | 1470 | ||||
| Симферополь | 5-7 | 21-40 | 17-20 | 14-00 | 11-90 | ||
| 4300 | 3850 | 3360 | 2880 | ||||
| Смоленск | 1 | 7-70 | 7-20 | 6-90 | 6-50 | ||
| 1940 | 1800 | 1780 | 1680 | ||||
| Сочи | 5-6 | 12-00 | 11-20 | 10-70 | 10-00 | ||
| 3000 | 2800 | 2750 | 2600 | ||||
| Ставрополь | 3 | 6-80 | 6-50 | 6-30 | 5-80 | ||
| 1670 | 1630 | 1610 | 1520 | ||||
| Старый Оскол | 3-4 | 6-30 | 5-80 | 5-30 | 4-90 | ||
| 1580 | 1450 | 1350 | 1280 | ||||
| Стерлитамак | 5-6 | 10-00 | 9-20 | 8-40 | 7-90 | ||
| 2500 | 2300 | 2150 | 2050 | ||||
| Сургут | 7-9 | 9-90 | 9-60 | 9-40 | 9-20 | ||
| 2540 | 2520 | 2470 | 2380 | ||||
| Сыктывкар | 4-5 | 9-20 | 8-60 | 8-20 | 7-70 | ||
| 2300 | 2150 | 2100 | 2000 | ||||
| Тамбов | 1 | 6-50 | 6-10 | 5-90 | 5-50 | ||
| 1630 | 1530 | 1500 | 1430 | ||||
| Тверь | 1 | 4-40 | 4-20 | 4-10 | 4-00 | ||
| 1020 | 990 | 970 | 950 | ||||
| Тольятти | 3 | 6-90 | 6-60 | 6-40 | 6-10 | ||
| 1610 | 1580 | 1570 | 1530 | ||||
| Томск | 7-9 | 14-20 | 13-90 | 13-70 | 13-50 | ||
| 3260 | 3200 | 3190 | 3150 | ||||
| Тула | 1 | 6-40 | 5-90 | 5-40 | 5-00 | ||
| 1710 | 1580 | 1470 | 1390 | ||||
| Тюмень | 7-9 | 10-30 | 9-90 | 9-50 | 9-00 | ||
| 2300 | 2240 | 2200 | 2080 | ||||
| Ульяновск | 6 | 6-00 | 5-70 | 5-40 | 5-10 | ||
| 1380 | 1350 | 1310 | 1280 | ||||
| Уфа | 3 | 7-90 | 7-40 | 6-90 | 6-70 | ||
| 1770 | 1720 | 1670 | 1570 | ||||
| Ухта | 8-9 | 11-40 | 10-70 | 10-20 | 9-60 | ||
| 2860 | 2680 | 2630 | 2480 | ||||
| Чебоксары | 2-3 | 5-60 | 5-30 | 5-10 | 4-90 | ||
| 1390 | 1330 | 1300 | 1250 | ||||
| Челябинск | 5-6 | 8-90 | 8-50 | 8-20 | 7-60 | ||
| 2190 | 2080 | 1930 | 1820 | ||||
| Череповец | 2-3 | 6-50 | 6-10 | 5-90 | 5-50 | ||
| 1760 | 1660 | 1630 | 1550 | ||||
| Шахты | 3-5 | 8-40 | 8-10 | 7-90 | 7-40 | ||
| 2080 | 2000 | 1960 | 1830 | ||||
| Ярославль | 1 | 4-40 | 4-10 | 3-90 | 3-50 | ||
| 1000 | 940 | 920 | 890 | ||||
Цены в прайсе указаны с НДС
Разделение груза на легкий и тяжелый производится исходя из соотношения веса/объема груза:
если вес груза составляет 200 кг и более на 1 м³, то для расчета стоимости берется 1 кг.
если вес груза составляет менее 200 кг на 1 м³, то для расчета стоимости берется 1 м³ .
Негабаритным считается грузобагаж, когда:
Расценки на негабарит /тяжеловес увеличиваются на 30 %
Расценки на перевозку груза, требующего режим ТЕПЛО, увеличиваются на 30 %
Предусмотрена услуга доставки "от двери до двери" цена определяется индивидуально
Производим опалечивание и обрешетку груза – 1200 руб/1 м³
Осуществляем автоэкспедирование во всех городах.