Крытый вагон 13800x2760x2790 мм - 120куб.м 60т |
|||||||||
Показатели размеров вагонов | Модели | ||||||||
11-217 | 11-066 | 11-К001 | 11-264 | 11-270 | 11-276 | 11-260 | 11-280 | 11-286 | |
Грузоподъёмность | 68 | 66 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 |
Масса вагона (тара), т | 23 | 22 | 23 | 25 | 24,5 | 26 | 26 | 26 | 27 |
Длина рамы, мм | 13870 | 13870 | 13870 | 13510 | 13870 | 14570 | 15750 | 15750 | 15750 |
Ширина максимальная, мм | 3249 | 3279 | 3228 | 3249 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 |
Высота максимальная, мм | 4692 | 4688 | 4650 | 4545 | 4588 | 4688 | 4588 | 4693 | 4693 |
Высота до уровня пола, мм | 1286 | 1283 | 1280 | 1285 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
Длина кузова внутри, мм | 13844 | 13844 | 13844 | 13082 | 13844 | 13844 | 16080 | 15724 | 15724 |
Ширина кузова внутри, мм | 2764 | 3760 | 2760 | 2764 | 2764 | 2764 | 2770 | 2764 | 2764 |
Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2800 | 3050 | 3050 | 3050 |
Размеры дверного проема, мм | 3794х2343 | 2000х2343 | 2000х2296 | 3794х2343 | 3802х2343 | 3802х2343 | 3973х2717 | 3802х2334 | 3802х2334 |
Размеры загрузочного люка: | |||||||||
в боковой стене | 690х370 | 690х370 | 690х370 | 614х365 | 615х365 | 614х365 | 614х365 | 614х365 | 614х365 |
в крыше | D 400 | D 400 | D 400 | D 400 | D 400 | D 400 | D 400 | D 400 | D 400 |
Объем кузова с учетом объема крыши, кв.м | 120 | 120 | 120 | 114 | 122 | 122 | 138 | 138 | 138 |
Число люков, шт. | |||||||||
в стенах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
в крыше | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
|||||||
Характеристика | Модели вагона | ||||||
12-533 / 12-1000 | 12-726 | 12-127 | 12-753 | 12-757 | 12-П153 | 12-П152 | |
База вагон, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8670 | 8650 | 10440 |
Длина рамы, мм | 12700 | 12700 | 13440 | 12802 | 12800 | 13190 | 15180 |
Ширина максимальная, мм | 3134 | 3130 | 3134 | 3134 | 3220 | 3080 | 3220 |
Высота, мм | |||||||
максимальная | 3484 | 3484 | 3495 | 3484 | 3746 | 3483 | 3797 |
до нижней обвязки | 1416 | 1416 | 1415 | 1416 | 1423 | 1416 | 1415 |
Внутренние размеры кузова, мм | |||||||
ширина | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2902 |
длина | 12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 14588 |
высота | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2315 | 1880 | 2365 |
Ширина дверного проема, мм | 2530 | 2482 | - | 2530 | 2766 | 2610 | 2526 |
Число торцевых дверей, шт. | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | 2 | 2 |
Число разгрузочных люков, шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 | 1327х1540 | 1327х1540 | 1370х1540 | 1385х1550 | 1327х1540 | |
Угол открывания крышек люков, град | |||||||
средних | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
надтележных | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 26 | 18,68 |
Площадь пола, кв.м | 35,5 | 35,4 | 36,55 | 36,15 | 36,63 | 35,4 | 45 |
Платформа13300x2770x500мм 70т |
|||
Характеристика | Модель платформы | ||
13-401 | 13-4012 | 13Н-541 | |
База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 |
Ширина максимальная, мм | 3140 | 3150 | 3140 |
Высота, мм | |||
максимальная | 1810 | 2050 | 1810 |
до нижней обвязки | 1310 | 1305 | 1310 |
Внутренние размеры, мм | |||
ширина | 2770 | 2770 | 2770 |
длина | 13300 | 13300 | 13300 |
Грузоподъемность, т | 63-70 | 72 | 63 |
Масса тары вагона, т | 20,92 | 20,92 | 21,3 |
![]() |
||||
Модель | Назначение | Грузоподъемность, т | Ширина, мм | Объем, м3 |
11-715 | Цемент | 67 | 3278 | 55 |
11-739 | Зерно | 65 | 3250 | 93 |
11-740 | Удобрения мин. | 64 | 3220 | 73 |
12-4034-02 | Уголь | 67 | 3230 | 73 |
19-752 | Зерно | 70 | 3240 | 94 |
19-758 | Цемент | 72 | 3278 | 60 |
19-923 | Удобрения мин. | 70 | 3260 | 81 |
19-Х051 | Удобрения мин. | 64 | 3270 | 57 |
20-4015 | Окатыши и агломерат горячие | 75 | 3154 | 45 |
20-403 | Сажа гранулир. | 60 | 3112 | 130 |
20-4046 | Углерод технич. | 72 | 3106 | 146 |
20-471 | Окатыши и агломерат горячие | 65 | 3154 | 42 |
20-480 | Окатыши и агломерат горячие | 70 | 3154 | 0 |
22-4003 | Уголь | 90 | 3270 | 83 |
22-4070 | Кокс охлажденный | 61 | 3135 | 130 |
22-445 | Кокс охлажденный | 59 | 3106 | 118 |
22-473 | Торф | 58 | 3186 | 110 |
25-4001 | Углерод технич. | 60 | 3112 | 146 |
25-4086 | Сыпучие грузы | 71 | 3150 | 50 |
55-320 | Саморазгруж. (сыпучие грузы) | 72 | 3206 | 45 |
55-320-01 | Саморазгруж. (сыпучие грузы) | 72 | 3206 | 41 |
55-321 | Цемент | 68 | 3218 | 56 |
55-350 | Удобрения мин. | 70 | 3860 | 81 |
55-76 | Дозатор | 76 | 3250 | 44,5 |
55-76М | Дозатор | 76 | 3250 | 44,5 |