Универсальный полувагон модель 12-132 Техническая характеристика |
|
Грузоподъемность, т, не более | 69,5 |
Масса тары, т | 24±0,5 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,3 (23,5) |
Длина полувагона по осям сцепления автосцепок, мм, не менее | 13920 |
Объем кузова, м3 | 88 |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
База, мм | 8650 |
Ширина наружная по стойкам до верхней обвязки, мм | 3158 |
Высота от головки рельсов до верхней обвязки, мм | 3780 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
– длина в свету | 12750 |
– ширина в свету по среднему сечению | 2911 |
– высота | 2365 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
– кузова | 1-ВМ |
– тележки | 02-ВМ |
Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
Модель тележки | 18-100 |
Тип автосцепки | СА-3 нежесткая |
Универсальный полувагон модель 12-132-02 Техническая характеристика |
|
Грузоподъемность, т, не более | 69,7 |
Масса тары, т | 23,8±0,5 |
Объем кузова, м3 | 77 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,0 (23,5) |
Длина полувагона по осям сцепления автосцепок, мм | 13920 |
База полувагона, мм | 8650 |
Высота оси автосцепки от уровня головки рельса, мм | 1040-1080 |
Высота полувагона от головки рельса до верхней обвязки, мм | 3494 |
Ширина полувагона наружная по стойкам, мм | 3158 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
– длина в свету | 12750 |
– ширина в свету по верхним обвязкам | 2911 |
– высота | 2075 |
Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
Модель тележки | 18-100 |
Тип автосцепки | СА-3 нежесткая |
Габарит по ГОСТ 9238 | |
– кузова | 1-ВМ |
– тележки | 02-ВМ |
База тележки, мм | 1850 |
Универсальный полувагон модель 12-132-03 Техническая характеристика |
|
Грузоподъемность, т, не более | 69,5 |
Масса тары, т | 24±0,5 |
Объем кузова, м3 | не менее 88 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,0 (23,5) |
Длина полувагона по осям сцепления автосцепка, мм | не менее 13920 |
База полувагона, мм | 8650 |
Высота полувагона от головки рельса до верхней обвязки, мм | 3786 |
Ширина полувагона наружная по стойкам, мм | 3158 |
– длина в свету | 12750 |
– ширина в свету по верхним обвязкам | 2911 |
– высота | 2365 |
Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
Модель тележки | 18-578 |
Тип автосцепки | СА-3 нежесткая |
Габарит по ГОСТ 9238 | |
– кузова | 1-ВМ |
– тележки | 02-ВМ |
Универсальный полувагон модель 12-196-01 Техническая характеристика |
|
Грузоподъемность, т, не более | 75 |
Масса тары, т | 24,3±0,7 |
Объем кузова, м3 | 88 |
Длина по осям сцепления автосцепка, мм | 13920 |
База полувагона, мм | 8650 |
База тележки, мм | 1850 |
Ширина наружная по стойкам | 3142 |
Высота полувагона от головки рельса до верхней обвязки, мм | 3784 |
Высота оси автосцепки от уровня головок рельсов, мм | 1040-1080 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
– длина в свету по верхней обвязке | 12771 |
– ширина в свету по верхним обвязкам | 2911 |
– высота | 2365 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245 (25) |
Количество разгрузочных люков, шт | 14 |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
Модель тележки | 18-194-1 |
Тип автосцепки | СА-3 полужесткая |
Габарит по ГОСТ 9238 | |
– кузова | 1-Т |
– тележки | 02-ВМ |
![]() ![]() Съемная крыша для полувагона
модели 12-146
Полувагон со съемной крышей модель 12-146 Техническая характеристика |
|
Грузоподъемность, т, не более | 65,5 |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Масса тары, т | 28±0,5 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,0 (23,5) |
Длина по осям сцепления автосцепка, мм, не менее | 13920 |
Объем кузова, м3, не более | 88 |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
База полувагона, мм | 8650 |
Высота от головки рельса, мм | |
– до верхней точки | 4113 |
– до нижней обвязки | 1415 |
– до оси автосцепки | 1040…1080 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
– длина в свету | 12750 |
– ширина в свету по верхним обвязкам | 2911 |
– высота | 2365 |
Габарит по ГОСТ 9238 | |
– кузова | 1-ВМ |
– тележки | 02-ВМ |
Количество секций крыши, шт | 2 |
Масса секции крыши, т | 1,81 |
Количество загрузочных люков в крыше, шт.: | до 6-ти |
Количество разгрузочных люков в полу, шт.: | 14 |
Размер люков в свету, мм: | |
– загрузочных | Ø600…700 |
– разгрузочных | 1327×1540 |
Четырехосный полувагон с глухим кузовом для перевозки сыпучих грузов модель 12-197-02 Техническая характеристика |
|
Грузоподъемность, т, не более | 76 |
Масса тары, т | 23,5±0,5 |
Объем кузова, м3 | 90 |
База, мм | |
– полувагон | 8650 |
– тележка | 1850 |
Высота полувагона от головки рельса до верхней обвязки, мм | 3810 |
Высота оси автосцепки от уровня головок рельс, мм | 1040-1080 |
Ширина полувагона наружная по стойкам, мм | 3165 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
– длина в свету по верхним обвязкам | 12442 |
– ширина в свету по верхним обвязкам | 3013 |
– высота | 2573 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245 (25) |
Габарит по ГОСТ 9238 | |
– кузова | 1-ВМ |
– тележки | 02-ВМ |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
Модель тележки | 18-194-1 |
Тип автосцепки | СА-3 полужесткая |
Полувагон с приварной крышей модель 12-184 Техническая характеристика |
|
Грузоподъемность, т, не более | 68 |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Масса тары, т | 25,6±0,4 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 230 |
Длина по осям сцепления автосцепок, мм, не менее | 13920 |
Объем кузова, м3 | 90,6 |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
База, мм | 8650 |
Высота от уровня верха головок рельсов до верхней обвязки боковой стены, мм | 3475 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
– длина в свету по обшиве торцевых стен | 12750 |
– ширина в свету по верхним обвязкам | 2911 |
– высота | 2930 |
Габарит по ГОСТ 9238-83 | |
– кузова | 0-ВМ |
– тележки | 02-ВМ |
Количество загрузочных люков | 4 |
Количество разгрузочных люков | 14< |
Полувагон с глухим низом кузова модель 12-166 Техническая характеристика |
|
Грузоподъемность, т, не более | 70 |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Масса тары, т | 23 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 230 |
Длина по осям сцепления автосцепок, мм, не менее | 13920 |
Объем кузова, м3 | 88 |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
База, мм | 8650 |
Высота от уровня верха головок рельсов до верхней обвязки боковой стены, мм | 3592 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
– длина в свету по обшивке торцевых стен | 12750 |
– ширина в свету по верхним обвязкам | 2911 |
– высота | 2365 |
Габарит по ГОСТ 9238-83 | |
– кузова | 1-ВМ |
– тележки | 02-ВМ |
Количество люков для зачистки кузова, шт | 2 |