Город назначения |
Время в пути (дней) |
Стоимость, включая НДС (руб. за кг или руб. за м3) | |||||
Мин. стоимость | 100-500кг | 501-1500кг | 1501-3000кг | 3001-5000кг | от 5001кг | ||
1-3м3 | 3-5м3 | 5-10м3 | 10-20м3 | от 20м3 | |||
Архангельск | 5-6 | 1500 | 8-50 | 8-00 | 7-70 | 7-30 | дог. |
2020 | 1990 | 1930 | 1890 | 1820 | |||
Астрахань | 3-4 | 1500 | 7-80 | 7-40 | 7-10 | 6-60 | дог. |
1790 | 1760 | 1720 | 1660 | 1590 | |||
Белгород | 1-2 | 1500 | 6-00 | 5-70 | 5-50 | 5-10 | дог. |
1430 | 1390 | 1350 | 1300 | 1250 | |||
Брянск | 1 | 1500 | 8-20 | 7-70 | 7-30 | 6-90 | дог. |
2060 | 1930 | 1880 | 1780 | 1730 | |||
Великий Новгород | 2-3 | 1800 | 6-60 | 6-10 | 5-60 | 5-20 | дог. |
1650 | 1530 | 1430 | 1350 | 1300 | |||
Владикавказ | 3-5 | 1800 | 10-00 | 9-60 | 9-40 | 9-10 | дог. |
2600 | 2370 | 2290 | 2180 | 2150 | |||
Владимир | 1 | 1800 | 5-40 | 4-90 | 4-50 | 4-30 | дог. |
1360 | 1230 | 1150 | 1100 | 1080 | |||
Волгоград | 2 | 1500 | 6-80 | 6-40 | 6-10 | 5-60 | дог. |
1620 | 1590 | 1550 | 1440 | 1430 | |||
Вологда | 2 | 1500 | 6-50 | 6-00 | 5-50 | 5-10 | дог. |
1740 | 1610 | 1500 | 1420 | 1370 | |||
Воронеж | 1 | 1500 | 5-10 | 4-90 | 4-80 | 4-70 | дог. |
1240 | 1200 | 1180 | 1140 | 1120 | |||
Екатеринбург | 5-6 | 1500 | 8-90 | 8-60 | 8-30 | 7-80 | дог. |
2280 | 2190 | 2150 | 2090 | 2050 | |||
Иваново | 1 | 1800 | 7-50 | 7-00 | 6-70 | 6-30 | дог. |
1880 | 1750 | 1730 | 1630 | 1580 | |||
Ижевск | 2-3 | 1500 | 7-80 | 7-40 | 7-20 | 5-80 | дог. |
1890 | 1830 | 1770 | 1680 | 1580 | |||
Йошкар-Ола | 2-3 | 1500 | 8-20 | 7-60 | 6-90 | 6-50 | дог. |
2050 | 1900 | 1780 | 1680 | 1630 | |||
Казань | 2 | 1500 | 7-60 | 7-10 | 6-30 | 5-70 | дог. |
1750 | 1680 | 1610 | 1450 | 1340 | |||
Калуга | 1 | 1800 | 7-30 | 6-80 | 6-50 | 6-10 | дог. |
1830 | 1700 | 1680 | 1580 | 1530 | |||
Киров | 3-4 | 1500 | 8-60 | 8-00 | 7-60 | 7-10 | 6-80 |
2180 | 2030 | 1980 | 1880 | 1800 | |||
Краснодар | 3 | 1500 | 7-60 | 7-20 | 6-90 | 6-20 | дог. |
1860 | 1760 | 1720 | 1600 | 1520 | |||
Кострома | 2 | 1800 | 6-30 | 5-80 | 5-60 | 5-20 | 5-00 |
1710 | 1580 | 1550 | 1470 | 1420 | |||
Котлас | 7-8 | 2000 | 8-80 | 8-20 | 7-80 | 7-30 | 7-00 |
2030 | 1890 | 1840 | 1740 | 1670 | |||
Курган | 4-5 | 1800 | 10-40 | 9-90 | 9-50 | 8-80 | дог. |
2490 | 2450 | 2430 | 2280 | 2230 | |||
Курск | 2 | 1500 | 5-90 | 5-50 | 5-30 | 4-90 | дог. |
1380 | 1340 | 1320 | 1270 | 1250 | |||
Липецк | 2 | 1500 | 6-50 | 6-10 | 5-90 | 5-50 | 5-30 |
1630 | 1530 | 1500 | 1430 | 1380 | |||
Магнитогорск | 6 | 2000 | 11-50 | 10-80 | 10-30 | 9-70 | дог. |
2840 | 2730 | 2620 | 2510 | 2430 | |||
Мурманск | 5 | 1500 | 9-70 | 9-00 | 8-30 | 7-80 | 7-50 |
2440 | 2260 | 2130 | 2030 | 1950 | |||
Набережные Челны | 3-4 | 1500 | 6-70 | 6-30 | 6-00 | 5-80 | дог. |
1630 | 1550 | 1510 | 1440 | 1400 | |||
Нижний Новгород | 2 | 1500 | 5-30 | 5-00 | 4-80 | 4-30 | дог. |
1310 | 1270 | 1230 | 1190 | 1130 | |||
Нижний Тагил | 7 | 1500 | 10-40 | 9-60 | 8-70 | 8-10 | 7-80 |
2610 | 2400 | 2230 | 2100 | 2030 | |||
Новороссийск | 4-5 | 1800 | 9-30 | 8-90 | 8-30 | 7-90 | дог. |
2120 | 2080 | 2060 | 1960 | 1940 | |||
Новосибирск | 5-7 | 2000 | 12-80 | 12-30 | 11-90 | 10-60 | дог. |
3110 | 2980 | 2950 | 2820 | 2740 | |||
Омск | 5-7 | 2000 | 10-80 | 10-30 | 9-70 | 8-90 | дог. |
2620 | 2470 | 2380 | 2250 | 2170 | |||
Орел | 2 | 1500 | 6-40 | 6-00 | 5-80 | 5-40 | 5-20 |
1600 | 1500 | 1480 | 1400 | 1350 | |||
Оренбург | 5-6 | 2000 | 9-60 | 8-40 | 8-00 | 7-50 | 7-20 |
2560 | 2240 | 2190 | 2090 | 2010 | |||
Пенза | 2-3 | 1500 | 5-90 | 5-50 | 4-90 | 4-60 | дог. |
1410 | 1370 | 1350 | 1200 | 1180 | |||
Пермь | 5 | 1500 | 7-40 | 7-10 | 6-60 | 6-40 | дог. |
1690 | 1630 | 1610 | 1540 | 1490 | |||
Петрозаводск | 3-4 | 1500 | 7-10 | 6-60 | 6-00 | 5-60 | 5-40 |
1900 | 1770 | 1660 | 1560 | 1560 | |||
Псков | 3-4 | 1800 | 10-10 | 9-00 | 8-50 | 8-00 | 7-70 |
2530 | 2330 | 2180 | 2080 | 2000 | |||
Пятигорск | 4-5 | 1800 | 7-10 | 6-70 | 6-50 | 5-60 | дог. |
1670 | 1630 | 1610 | 1560 | 1490 | |||
Ростов-на-Дону | 3-4 | 1500 | 6-90 | 6-60 | 6-40 | 5-90 | дог. |
1730 | 1650 | 1610 | 1480 | 1440 | |||
Рязань | 1 | 1800 | 8-90 | 8-20 | 7-40 | 7-00 | 6-70 |
2230 | 2050 | 1900 | 1800 | 1750 | |||
Самара | 3 | 1500 | 7-40 | 7-10 | 7-00 | 6-10 | дог. |
1770 | 1710 | 1670 | 1560 | 1500 | |||
Санкт-Петербург | 1 | 1500 | 5-40 | 5-00 | 4-80 | 4-40 | дог. |
1270 | 1230 | 1190 | 1130 | 1090 | |||
Саранск | 3-4 | 1800 | 8-60 | 8-00 | 7-60 | 7-10 | 6-80 |
1980 | 1840 | 1790 | 1690 | 1620 | |||
Саратов | 2 | 1500 | 6-60 | 6-20 | 6-00 | 5-70 | дог. |
1600 | 1550 | 1520 | 1470 | 1400 | |||
Симферополь | 5-7 | 2000 | 21-40 | 17-20 | 14-00 | 11-90 | дог. |
4300 | 3850 | 3360 | 2880 | 2590 | |||
Смоленск | 1 | 1800 | 7-70 | 7-20 | 6-90 | 6-50 | 6-30 |
1940 | 1800 | 1780 | 1680 | 1630 | |||
Сочи | 5-6 | 1800 | 12-00 | 11-20 | 10-70 | 10-00 | 9-60 |
3000 | 2800 | 2750 | 2600 | 2500 | |||
Ставрополь | 3 | 1500 | 6-80 | 6-50 | 6-30 | 5-80 | дог. |
1670 | 1630 | 1610 | 1520 | 1490 | |||
Старый Оскол | 3-4 | 1800 | 6-30 | 5-80 | 5-30 | 4-90 | 4-70 |
1580 | 1450 | 1350 | 1280 | 1230 | |||
Стерлитамак | 5-6 | 2000 | 10-00 | 9-20 | 8-40 | 7-90 | 7-60 |
2500 | 2300 | 2150 | 2050 | 1980 | |||
Сургут | 7-9 | 2000 | 9-90 | 9-60 | 9-40 | 9-20 | дог. |
2540 | 2520 | 2470 | 2380 | 2350 | |||
Сыктывкар | 4-5 | 1500 | 9-20 | 8-60 | 8-20 | 7-70 | 7-40 |
2300 | 2150 | 2100 | 2000 | 1930 | |||
Тамбов | 1 | 1500 | 6-50 | 6-10 | 5-90 | 5-50 | 5-30 |
1630 | 1530 | 1500 | 1430 | 1380 | |||
Тверь | 1 | 1800 | 4-40 | 4-20 | 4-10 | 4-00 | дог. |
1020 | 990 | 970 | 950 | 920 | |||
Тольятти | 3 | 1500 | 6-90 | 6-60 | 6-40 | 6-10 | дог. |
1610 | 1580 | 1570 | 1530 | 1520 | |||
Томск | 7-9 | 2000 | 14-20 | 13-90 | 13-70 | 13-50 | дог. |
3260 | 3200 | 3190 | 3150 | 3130 | |||
Тула | 1 | 1500 | 6-40 | 5-90 | 5-40 | 5-00 | 4-80 |
1710 | 1580 | 1470 | 1390 | 1340 | |||
Тюмень | 7-9 | 2000 | 10-30 | 9-90 | 9-50 | 9-00 | дог. |
2300 | 2240 | 2200 | 2080 | 2040 | |||
Ульяновск | 6 | 1500 | 6-00 | 5-70 | 5-40 | 5-10 | дог. |
1380 | 1350 | 1310 | 1280 | 1230 | |||
Уфа | 3 | 1500 | 7-90 | 7-40 | 6-90 | 6-70 | дог. |
1770 | 1720 | 1670 | 1570 | 1530 | |||
Ухта | 8-9 | 2000 | 11-40 | 10-70 | 10-20 | 9-60 | 9-20 |
2860 | 2680 | 2630 | 2480 | 2400 | |||
Чебоксары | 2-3 | 1500 | 5-60 | 5-30 | 5-10 | 4-90 | дог. |
1390 | 1330 | 1300 | 1250 | 1220 | |||
Челябинск | 5-6 | 1500 | 8-90 | 8-50 | 8-20 | 7-60 | дог. |
2190 | 2080 | 1930 | 1820 | 1760 | |||
Череповец | 2-3 | 1500 | 6-50 | 6-10 | 5-90 | 5-50 | 5-30 |
1760 | 1660 | 1630 | 1550 | 1500 | |||
Шахты | 3-5 | 1800 | 8-40 | 8-10 | 7-90 | 7-40 | дог. |
2080 | 2000 | 1960 | 1830 | 1790 | |||
Ярославль | 1 | 1500 | 4-40 | 4-10 | 3-90 | 3-50 | дог. |
1000 | 940 | 920 | 890 | 850 |
Цены в прайсе указаны с НДС
Разделение груза на легкий и тяжелый производится исходя из соотношения веса/объема груза:
если вес груза составляет 200 кг и более на 1 м³, то для расчета стоимости берется 1 кг.
если вес груза составляет менее 200 кг на 1 м³, то для расчета стоимости берется 1 м³ .
Негабаритным считается грузобагаж, когда:
Расценки на негабарит /тяжеловес увеличиваются на 30 %
Расценки на перевозку груза, требующего режим ТЕПЛО, увеличиваются на 30 %
Предусмотрена услуга доставки "от двери до двери" цена определяется индивидуально
Производим ополечивание и обрешетку груза – 1200 руб/1 м³
Осуществляем автоэкспедирование во всех городах.