20-футовый контейнер стандартный "Контейнер 20" х 8" х 8"6" |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,9 | |
Вес груза, кг. | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
|
20-футовый изолированный контейнер Контейнер 20" х 8" х 8"6" |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 2450 | Длина, м | 6,06 | 5,65 | |
Вес груза, кг. | 17760 | Ширина, м | 2,44 | 2,24 | 2,24 |
Объем, куб м | 26,3 | Высота, м | 2,44 | 1,86 | 1,86 |
|
20-футовый контейнер-платформа Контейнер 20" х 8" х 8"6" |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 1940 | Длина, м | 6,06 | ||
Вес груза, кг. | 21520 | Ширина, м | 2,44 | ||
Объем, куб м | Высота, м | 0,23 | |||
|
20-футовый контейнер Flatrack "Контейнер 20" х 8" х 8"6" |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 3100 | Длина, м | 6,06 | 5,85 | |
Вес груза, кг. | 20000 | Ширина, м | 2,44 | 2,23 | |
Объем, куб м | 27,9 | Высота, м | 2,59 | 2,15 | |
|
20-футовый контейнер-рефрижератор Контейнер 20"x 8” x 8”6" |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 3500 | Длина, м | 6,06 | 5,49 | |
Вес груза, кг. | 24000 | Ширина, м | 2,44 | 2,25 | 2,25 |
Объем, куб м | 26,5 | Высота, м | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
|
20-футовый контейнер с открытым верхом Контейнер 20"x 8” x 8”6"" |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 2240 | Длина, м | 6,06 | 5,9 | |
Вес груза, кг. | 21500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м | 32,6 | Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
|
|||||
20-футовый танк-контейнер | Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 4000 | Длина, м | 6,06 | ||
Вес груза, кг. | 21000 | Ширина, м | 2,44 | ||
Объем, куб м | 24 | Высота, м | 2,6 | ||
|
40-футовый контейнер стандартный "Контейнер 40" х 8" х 8"6" |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг. | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
|
40-футовый High Cube контейнер "Контейнер 40" х 8" х 9"6" |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м | 76 | Высота, м | 2,9 | 2,7 | 2,58 |
|
40-футовый контейнер-рефрижератор ратурный режим: -25... +25 гр. С |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объем, куб м | 60 | Высота, м | 2,6 | 2,28 | 2,2 |
|
40-футовый High Cube контейнер-рефрижератор "Контейнер 40" х 8" х 8"6" |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | ||
Тара, кг. | 4350 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,29 |
Объем, куб м | 66,7 | Высота, м | 2,59 | 2,31 | 2,33 |
40 ф стандартный контейнер
20 ф стандартный контейнер
5 т стандартный контейнер
3 т стандартный контейнер